skip to Main Content
+86 13642659870 winsparts@winsparts.com

8-98090013-0 8980900130 ISUZU 6WG1 Engine Oil Pan Gasket John Deere

$1.00

Number:8-98090013-0 8980900130 8-98090-013-0 898090-0130
Type:ISUZU 6WG1 Engine Engine Oil Pan and Gasket
Utend:John Deere 800C 450DLC 650DLC 850DLC 670GLC 470GLC Hitachi ZX450-3 ZX450H ZX450LC-3
Place of Origin:China/Japan
Packing: Fumigate Seaworthy Packing
Engine Brand: ISUZU/HINO/MISTUBISHI
Excavator Brand: New.Holland/KOBELCO/HITACHI

Inquiry
SKU: 8-98090013-0 Categories: , , ,
Product Description

8-98090013-0 8980900130 Genuine ISUZU 6WG1 Engine Oil Pan and Gasket John Deere 800C 450DLC 650DLC 850DLC 670GLC 470GLC Hitachi ZX450-3 ZX450H ZX450LC-3 Excavator Spare Parts

Number:8-98090013-0 8980900130 8-98090-013-0 898090-0130
Type:ISUZU 6WG1 Engine Engine Oil Pan and Gasket
Utend:John Deere 800C 450DLC 650DLC 850DLC 670GLC 470GLC Hitachi ZX450-3 ZX450H ZX450LC-3
Place of Origin:China/Japan
Packing: Fumigate Seaworthy Packing
Engine Brand: ISUZU/HINO/MISTUBISHI
Excavator Brand: New.Holland/KOBELCO/HITACHI

8-98090013-0 8-9809013-0

8-98090013-0 8-9809013-0 8980900130 ZX450-3 6WG1 Engine Oil pan

8-98090013-0

8-98090013-0 ZX450-3 6WG1 ISUZU 6WG1 Engine Oil Pan and Gasket

111360-8850 1-11360-885-0 1-11360885-0 1113608850 [1] PAN ASM; OIL C
111360-9020 1-11360-902-0 1-11360902-0 1113609020 [1] PAN ASM; OIL C
111360-9180 1-11360-918-0 1-11360918-0 1113609180 [1] PAN ASM; OIL
111760-4220 1-11760-422-0 1-11760422-0 1117604220 [1] GAUGE; OIL LEVEL A
111760-4410 1-11760-441-0 1-11760441-0 1117604410 [1] GAUGE; OIL LEVEL C
111760-4430 1-11760-443-0 1-11760443-0 1117604430 [1] GAUGE; OIL LEVEL C
898024-6010 8-98024-601-0 8-98024601-0 8980246010 [1] GAUGE; OIL LEVEL
109623-0570 1-09623-057-0 1-09623057-0 1096230570 [1] GASKET; PLUG,OIL DRAIN ID=24.4<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)
909571-4200 9-09571-420-0 9-09571420-0 9095714200 [1] GASKET; PLUG,OIL DRAIN ID=20.5 OD=28.0<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)
909571-4240 9-09571-424-0 9-09571424-0 9095714240 [1] GASKET; PLUG,OIL DRAIN ID=24.5 OD=32<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)
909662-0120 9-09662-012-0 9-09662012-0 9096620120 [1] PLUG; OIL DRAIN
109680-1010 1-09680-101-0 1-09680101-0 1096801010 [1] PLUG; OIL DRAIN
109680-1040 1-09680-104-0 1-09680104-0 1096801040 [1] PLUG; OIL DRAIN
111766-5681 1-11766-568-1 1-11766568-1 1117665681 [1] TUBE; GUIDE,OIL LEVEL GAUGE
111766-5950 1-11766-595-0 1-11766595-0 1117665950 [1] TUBE; GUIDE,OIL LEVEL GAUGE
109623-4960 1-09623-496-0 1-09623496-0 1096234960 [1] GASKET; GUIDE TUBE,OIL LEVEL GAUGE
28081-0200 -28081-020-0 -28081020-0 280810200 [2] BOLT; GUIDE TUBE A M10X20 FLANGE
28051-0200 -28051-020-0 -28051020-0 280510200 [2] BOLT; GUIDE TUBE M10X20 FLANGE
111766-5460 1-11766-546-0 1-11766546-0 1117665460 [1] BRACKET; TUBE,OIL LEVEL GAUGE
111367-1210 1-11367-121-0 1-11367121-0 1113671210 [1] GASKET; OIL PAN TO C/BL ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)
111367-1310 1-11367-131-0 1-11367131-0 1113671310 [1] GASKET; OIL PAN TO C/BL ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)
897125-6011 8-97125-601-1 8-97125601-1 1113671110 [1] GASKET; OIL PAN TO C/BL ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)
109361-0351 1-09361-035-1 1-09361035-1 1113671300 [1] GASKET; OIL PAN TO C/BL ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)
898063-0320 8-98063-032-0 8-98063032-0 8980630320 [1] GASKET; OIL PAN ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)
28680-8200 -28680-820-0 -28680820-0 286808200 [34] BOLT; OIL PAN A M8X20 FLANGE
28680-8250 -28680-825-0 -28680825-0 286808250 [34] BOLT; OIL PAN A M8X25 FLANGE
50140-8250 -50140-825-0 -50140825-0 501408250 [34] BOLT; OIL PAN A M8X25 W/LK&PLWASHER
50640-8250 -50640-825-0 -50640825-0 506408250 [34] BOLT; OIL PAN M8X25 W/LK&PLWASHER
111369-1150 1-11369-115-0 1-11369115-0 1113691150 [1] CLIP; HOSE,AIR BREATHER
897131-2230 8-97131-223-0 8-97131223-0 8971312230 [1] SWITCH; OIL LEVEL
109623-3550 1-09623-355-0 1-09623355-0 1096233550 [1] GASKET; SW,OIL LEVEL ID=27<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)
511369-0720 5-11369-072-0 5-11369072-0 5113690720 [1] SPACER; SW,OIL LEVEL
28680-6250 -28680-625-0 -28680625-0 286806250 [3] BOLT; SW,OIL LEVEL M6X25 FLANGE
50140-6280 -50140-628-0 -50140628-0 501406280 [3] BOLT; SW,OIL LEVEL M6X28
50640-6280 -50640-628-0 -50640628-0 506406280 [3] BOLT; SW,OIL LEVEL M6X28
111361-5691 1-11361-569-1 1-11361569-1 1113615691 [1] SPACER; DIST,OIL PAN C
111360-8982 1-11360-898-2 1-11360898-2 1113608982 [1] SPACER; DIST,OIL PAN
898090-0130 8-98090-013-0 8-98090013-0 8980900130 [1] SPACER; DIST,OIL PAN
28781-0250 -28781-025-0 -28781025-0 287810250 [2] BOLT; BRKT,TUBE A M10X25 FLANGE
28751-0250 -28751-025-0 -28751025-0 287510250 [2] BOLT; BRKT,TUBE M10X25 FLANGE
28181-0500 -28181-050-0 -28181050-0 281810500 [4] BOLT; SPACER A M10X50 FLANGE
28151-0500 -28151-050-0 -28151050-0 281510500 [4] BOLT; SPACER M10X50 FLANGE
28781-0350 -28781-035-0 -28781035-0 287810350 [32] BOLT; SPACER M10X35 FLANGE
28781-0350 -28781-035-0 -28781035-0 287810350 [28] BOLT; SPACER A M10X35 FLANGE
28751-0350 -28751-035-0 -28751035-0 287510350 [28] BOLT; SPACER A M10X35 FLANGE
28151-0350 -28151-035-0 -28151035-0 281510350 [28] BOLT; SPACER M10X35 FLANGE

Company Information

Gz wins contruction engineering company is engaged in development, production, marketing and agency services.
We are a manufacturer of specialization and diversification engineering machinery parts. Our products are selling well in America, Europe, Southeast Asia, the Middle East, Africa and other countries and regions.

We Provide Original Genuine Kobelco Parts,Include the following;

Kobelco Air-conditioning System,A/C Assembly, A/C Hose,A/C Compressor,A/C Condenser,Blower Assembly,Evaporator,A/C Pipe,A/C Receiver, A/C Filter.
Kobelco Body & Stamping Parts,CAB Assy, Engine Mounting,Engine Hood, Car Body,Door Panel,Roof.
Kobelco Hydraulics System,Set plate,Piston shoe,Cylinder block,Valve plate,Drive shaft,Ball guide,Piston pump,Gear pump.

We Provide Genuine MITSUBISHI HINO ISUZU Engine Parts.

Hino:J05E, J08E, P11C.
Mitsubishi: D04FR,4M40,6D16,6D22,6D24,6D31,6D34.
Isuzu:4HK1,4JJ1,4LE1,4LE2,4JB1,4BG1,6HK1,6WG1,6BG1,6UZ1,6BD1.
KOBELCO:SK60-III SK60-5 ,SK75-8,SK120LC-III SK120-5 ,SK130LC,SK140-8 SK140SRLC ,SK150LC,SK160,SK170,SK200-3 SK200-5 SK200LC-6E? SK200SR SK200-8,SK210LC-6E SK210LC-8, SK235SR,SK250LC-6E SK250 SK250-8,SK260-8 SK260-9,SK270,SK290LC,SK300LC-2 SK300LC-3 ,SK330LC-6E SK330,SK330LC-6E SK330-8 SK330-6,SK350-8 SK350LC SK350-9 ,SK460?SK460LC-IV SK480LC-6E SK460-8 SK480-6S ,SK485LC SK485-8 .
Kobelco Engine Assy,Engine Gasket Kits,Camshaft,Sprocket Camshaft,Tensioner,Crankshaft,Crankshaft Pulley,Crankshaft Bearing,Valve,Valve Seat,Valve Arm,Rocker Cover,Valve Spring,Valve Guide,Cylinder Head,Cylinder Liner,Cylinder Block,Washer,Piston,Piston Pin,Piston Ring,Piston Liner,Flywheel,Ring Gear of Flywheel,Timing Chain/Belt,Connecting Rod,Connecting Rod Bearing,Rocker Arm Shaft,Valve Cotter,Thrust Washer.
Injection Fueling System,Air Cleaner,Air Cleaner Cover,Exhaust Muffler,Exhaust Manifold,Exhaust Pipe,Intake Manifold,EGR Tube,Radiator,Water Hose,Fan,Thermostat,Oil Pan,Oil Level Gauge,Oil Filter.

 

Packaging & Shipping

excavator parts courier service

 

1 Step 1
Contact Us
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder